| 전북남부지부 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주소 | -- | ||||||
| 대표번호 | 010-3652-7794 | FAX | - | ||||
| 소속 | 직책 | 성명 | 상근/비상근 | 직통전화 | 핸드폰 | ||
| 전북남부지부 | 사무국장 | 김동영 | 비상근 | - | 010-5351-5700 | ||
| 지역대 | |||||||
| NO. | 소속 | 직책 | 성명 | 연락처 | |||
| 1 | 정읍구조대 | 대장 | 김용석 | 010-4618-0677 | |||
| 2 | 부안구조대 | 대장 | 최 영 | 010-3661-7418 | |||
| 3 | 고창구조대 | 대장 | 유정용 | 010-6650-1789 | |||
| 4 | 전북남부특수구조대 | 대장 | 김필성 | 010-5393-9444 | |||
| 5 | 고창구난대 | 대장 | 노선배 | 010-3367-9346 | |||
| 6 | 부안구난대 | 대장 | 서인석 | 010-3672-8931 | |||
| 7 | 구시포구난대 | 대장 | 김영진 | 011-671-4709 | |||
| 8 | 진서구난대 | 대장 | 김충균 | 010-2769-7741 | |||
| 9 | 봉사대 | 대장 | 박천호 | 010-5682-9547 | |||
| 10 | 교육지원대 | 대장 | 이상열 | 010-9735-6654 | |||




